| NAZWA | KRAJ I PRODUCENT | ZAWARTOŚĆ | ILOŚĆ | POSTAĆ | CENA (zł) |
| boldabol | Tajlandia ,Britisch Dragon | 10 ml / 2000 mg | 1 | flakon | 280 |
| boldenon | Indie , Lyka Labs | 10 ml / 1000 mg | 1 | flakon | 150 |
| Clenbuterol | Chiny ,Hubei Huangashi | 40 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 80 |
| Clostilbegyt (clomid) | Węgry ,EGIS | 50 mg / 1 tabletka | 10 | tabletki | 30 |
| clomiphene citrate | Grecja ,Anafarm | 50 mg / 1 tabletka | 12 | tabletki | 30 |
| efedrin arsan | Turcja | 50 mg / 1 tabletka | 20 | tabletki | 60 |
| silabolin | Rosja , Farmadon | 25 mg / 1 ml | 10 | ampułki | 37 |
| silabolin | Rosja , Farmadon | 50 mg / 1 ml | 5 | ampulki | 40 |
| anabol | Tajlandia , B.D | 5 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 42 |
| metanabol | Polska , Jelfa | 5 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 70 |
| methyltestosteron | Turcja , Afro | 25 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 140 |
| naposin | Rumunia , Terapia | 5 mg / 1 Tabletka | 100 | tabletki | 42 |
| deca-durabolin | Holandia,Organon | 1 ml / 50 mg | 1 | ampulka | 15 |
| deca-durabolin | Holandia,Organon | 2ml / 200 mg | 1 | ampulka | 32 |
| libol 200 | Indie , Lyka Labs | 2000 mg / 10ml | 1 | flakon | 150 |
| nanddrolon decaonate | Grecja , Norma | 200 mg / 2ml | 1 | ampulka | 28 |
| dubol - 100 | Indie, BM | 10 ml / 1000 mg | 1 | flakon | 120 |
| anavar | Chiny , Hubei Huangashi | 5 mg / 1 tabletka | 30 | tabletki | 145 |
| oxandrolone | Italia ,SPA | 2,5 mg / 1 tabletka | 30 | tabletki | 140 |
| stanozolol | Rosja , Farmadon | 10ml / 500 mg | 1 | flakon | 150 |
| stanabol | Tajlandia , British Dragon | 5 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 160 |
| stanabol | Tajlandia , British Dragon | 10mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 95 |
| cetabon | Tajlandia , British Dragon | 2 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 85 |
| stanazolin depot 50 | Indie , Lyka Labs | 10 ml / 500 mg | 1 | flakon | 150 |
| stanazolol-50 | Tajlandia , greanter pharma | 2 ml / 100 mg | 1 | ampułka | 35 |
| winstrol depot | Hiszpania , Zambon | 1 ml / 50 mg | 3 | ampułki | 75 |
| nolvadex-D | Anglia, Astra Zeneca | 2 mg / 1 tabletka | 100 | tabletki | 85 |
| cytopilin | Indie , Lyka Labs | 10 ml /2000mg | 1 | flakon | 140 |
| testosteron prolongatum | Polska , Jelfa | 1 ml / 100mg | 5 | ampulki | 35 |
| testosterone priopionate 5% | Rosja , Farmadon | 1 ml /50 mg | 10 | ampulki | 35 |
| testopilin | Indie , Lyka Labs | 1ml / 1000 mg | 1 | flakon | 85 |
| testopin-100 | Indie , BM | 2 ml / 200 mg | 1 | ampulka | 20 |
| omnadren 250 | Polska , Jelfa | 1ml / 250 mg | 5 | ampulkii | 36 |
| testoviron depot | schering | 1 ml / 250 mg | 1 | ampulka | 27 |
| primabolan depot | schering | 1 ml / 100 mg | 1 | ampulka | 27 |
| sustanon | Indie, Lyka Labs | 10 ml / 2500 mg | 1 | flakon | 125 |
| sustanon 250 | Pakistan , Organon | 1 ml / 250 mg | 1 | ampulka | 15 |
| sustanon 250 | Egipt ,Oregon | 1 ml / 250 mg | 1 | ampulka | 15 |
| testenat 10 % | Rosja , Farmadon | 1ml / 100 mg | 10 | ampulki | 45 |
| parabolan | Tajlandia , British Dragon | 25 mg / 1 tabletka | 20 | tabletki | 150 |
| Vitamina B-12 | Polfa, Warszawa | 1000 mg | 5 | ampulki | 25 |
<< wstecz